Tentang Kami
Sistem Integrasi Perizinan Perikanan Tangkap disingkat SIRIP merupakan aplikasi yang di kembangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, di harapkan dengan menerapkan aplikasi ini :
Dasar Hukum Pelayanan
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan UU No. 17 Tahun 2009 tentang Pelayaran
- KEPMEN Kelautan dan Perikanan No. 45 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- PERMEN Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- PERMEN Perhubungan No. 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal
- PERMEN Perhubungan No. 08 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal
- PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 5 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah
- Peraturan Gubernur JAwa Timur Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Perizinan
PPKP
Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan
NO | PERSYARATAN | JENIS PERMOHONAN PPKP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULER | KHUSUS | |||||||||
BARU | MODIFIKASI | * | Selesai Pembangunan | * | Selesai Pembangunan | * | Masih dalam proses/ | |||
* | Terbit Dokumen HUBLA | * | Belum Terbit | selesai modifikasi | ||||||
* | Belum BPK/SIPI/SIKPI | Dokumen HUBLA | ||||||||
1 | Permohonan | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
2 | SIUP | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | KTP pemilik kapal / penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya. | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
4 | Gambar rancangan bangunan kapal. | √ | - | - | - | - | ||||
5 | Gambar rancangan bangunan kapal termodifikasi | - | √ | - | - | - | ||||
6 | Spesifikasi teknis alat tangkap yang digunakan (Untuk kapal penangkap ikan): | √ | √ | - | - | - | ||||
- | Dalam kondisi reguler, kategori modifikasi hanya apabila terjadi perubahan fungsi dari kapal pengangkut menjadi kapal penangkap ataupun kapal penangkap yang berubah alat penangkapannya. | |||||||||
7 | Grosse Akte dan Surat Ukur | - | √ | √ | - | √ | ||||
8 | Buku Kapal Perikanan | - | √ | - | - | √ | ||||
9 | SIPI / SIKPI | - | √ | - | - | √ | ||||
10 | Dokumentasi kapal dengan ukuran minimal 4R berupa foto berwarna tampak haluan, tampak samping secara keseluruhan kanan dan kiri, dan tampak buritan sebelum modifikasi. | - | √ | √ | √ | √ | ||||
11 | Izin dari HUBLA : | √ | √ | - | √ | - | ||||
- | Persetujuan penggunaan nama kapal (untuk kapal yang belum memiliki tanda pendaftaran/ dokumen kebangsaan) | |||||||||
- | Persetujuan penggantian nama kapal (untuk kapal yang melakukan penggantian nama) | - | √ | - | - | √ | ||||
12 | Surat Keterangan dari galangan / tukang (Surat Pacak) yang menyatakan Kapal masih dalam proses / selesai pembangunan ataupun modifikasi dengan memuat informasi sebagai berikut : | - | - | √ | √ | √ | ||||
* | Nama pemilik kapal | |||||||||
* | Lokasi | |||||||||
* | Waktu Peletakan lunas / waktu memulai modifikasi | |||||||||
* | Rencana waktu penyelesaian | |||||||||
* | Bahan utama kapal | |||||||||
* | Dimensi utama kapal / rincian modifikasi yang dilakukan |
STKA
SURAT TANDA KETERANGAN ANDON
No | Persyaratan | STKA | |
---|---|---|---|
1 | Surat permohonan | √ | |
2 | Fotocopy KTP (Domisili di Prov. Jatim) | √ | |
3 | Fotocopy NPWP | √ | |
4 | Fotocopy SIUP yang masih berlaku | √ | |
5 | Spesifikasi teknis & gambar design Alat Penangkap Ikan | - | |
- | Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah (ilegal, unterported, unregulated) | √ | |
6 | Rencana Andon baik jumlah ABK, Daerah penangkapan, Pelabuhan pangkalan. | √ | |
7 | STKA dari Dinas Kelautan dan Perikanan Asal. | √ |
SIPI-A
SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN ANDON
No | Persyaratan | SIPI-A | |
---|---|---|---|
1 | Surat permohonan | √ | |
2 | Fotocopy KTP (Domisili di Prov. Jatim) | √ | |
3 | Fotocopy NPWP | √ | |
4 | Fotocopy SIUP yang masih berlaku | √ | |
- | Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah (ilegal, unterported, unregulated) | √ | |
5 | Rencana Andon baik jumlah ABK, Daerah penangkapan, Pelabuhan pangkalan. | √ | |
6 | STKA dari Dinas Kelautan dan Perikanan Asal. | √ |
SIUP
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
No | Persyaratan | Baru | Perubahan | Penggantian | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surat permohonan | √ | √ | √ | |
2 | Fotocopy KTP (Domisili di Prov. Jatim) | √ | √ | √ | |
3 | Fotocopy NPWP | √ | √ | √ | |
4 | Fotocopy NIB (Berkas Aplikasi OSS) | √ | √ | √ | |
5 | Foto pemilik / Pengusaha | √ | √ | √ | |
6 | Rencana Usaha | √ | √ | - | |
7 | Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal / penanggung jawab badan / usaha / perusahaan perikanan yang menyatakan : | √ | √ | √ | |
- | Kebenaran data yang disampaikan | ||||
8 | SIUP/SIPI asli dalam hal SIUP/SIPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian jika SIUP/SIPI hilang. | - | - | √ |
SIPI
SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
No | Persyaratan | Baru | Perpanjangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Surat permohonan | √ | √ | |
2 | Fotocopy KTP (Domisili di Prov. Jatim) | √ | √ | |
3 | Fotocopy NPWP | √ | √ | |
4 | Fotocopy NIB (Berkas Aplikasi OSS) | √ | √ | |
5 | Daftar Isian Data Kapal | √ | √ | |
6 | Fotocopy Gross Akte | √ | √ | |
7 | Fotocopy SIUP yang masih berlaku | √ | √ | |
8 | Spesifikasi teknis & gambar design Alat Penangkap Ikan | √ | √ | |
9 | Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal / penanggung jawab badan / usaha / perusahaan perikanan yang menyatakan : | √ | √ | |
- | Kebenaran data yang disampaikan | |||
- | Kesanggupan menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya dan kesanggupan mengisi logbook sesuai peraturan perundang-undangan | √ | √ | |
- | Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah (ilegal, unterported, unregulated) | √ | √ |
SIKPI
SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUTAN IKAN
No | Persyaratan | Baru | Perpanjangan | Perubahan | Penggantian | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surat permohonan | √ | √ | √ | √ | |
2 | Fotocopy KTP (Domisili di Prov. Jatim) | √ | √ | √ | √ | |
3 | Fotocopy NPWP | √ | √ | √ | √ | |
4 | Fotocopy NIB (Berkas Aplikasi OSS) | √ | √ | √ | √ | |
5 | Daftar Isian Data Kapal | √ | √ | √ | - | |
6 | Fotocopy Gross Akte | √ | √ | √ | - | |
7 | Fotocopy SIUP yang masih berlaku | √ | √ | √ | √ | |
8 | Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal / penanggung jawab badan / usaha / perusahaan perikanan yang menyatakan : | √ | √ | √ | √ | |
- | Kebenaran data yang disampaikan | |||||
9 | SIUP/SIPI asli dalam hal SIUP/SIPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian jika SIUP/SIPI hilang. | - | - | - | √ |
Kontak Kami
Alamat Kami
Jalan Jend. Ahmad Yani 152 B Surabaya
diskanla@provjatim.go.id
Telphone
(031) 8281672, Fax. (031) 8288148